Dokumentasi sertifikasi, prestasi, dan pencapaian yang diperoleh
UPTD SMPN 2 Plemahan dalam berbagai bidang kegiatan.
Daftar Sertifikasi, Prestasi, & Pencapaian
| No. | Kriteria | Peringkat | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Sertifikat Nomor Pokok Sekolah Nasional | – | Sertifikasi |
| 2 | Karawitan di lomba FLS3N 2025 | Harapan 1 | Prestasi |
| 3 | Lomba Kreasi Website Sekolah Tahun 2025 | Finalis | Pencapaian |
| 4 | JUMBARA PMI Kabupaten Kediri 2026 | Juara 4 | Prestasi |
| 5 | Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Award Tahun 2023 | Juara 1 | Prestasi |
| 6 | JUMBARA PMI Kabupaten Kediri 2024 | Juara 5 | Prestasi |
| 7 | Workshop International di Korea Selatan | Peserta | Pencapaian |
| 8 | Lomba Memasak dan Menyajikan Kue Berbahan Dasar Tiwul dalan Rangka Peringatan HUT RI ke-79 | Juara 2 | Prestasi |
| 9 | Lomba Melukis Bung Karno | 10 Besar | Prestasi |
| 10 | Perwakilan pada Kegiatan yang Dilaksanakan oleh Abdi Dalam Kraton Ngayogyakarta | Undangan | Pencapaian |
| 11 | Medali EmasDandim Kediri Cup III 2025 – Rindi Antika | Emas | Prestasi |
| 12 | Medali Perak SH Terate Cup III UNP Kediri 2026 – Rindi Antika | Perak | Prestasi |
| 13 | Medali Emas IPSI Piala Bupati Kediri 2026 – Rindi Antika | Emas | Prestasi |
| 14 | Juara 3 Kejurkab Taekwondo Piala Bupati Kediri 2026 – Azka | Perunggu | Prestasi |
| 15 | Lomba Kreasi Website Sekolah Tahun 2026 | Finalis | Pencapaian |


