2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
2023
| Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| VII | 106 | 81 | 187 |
| VIII | 119 | 83 | 202 |
| IX | 97 | 91 | 188 |
| Jumlah | 322 | 255 | 577 |
2022
| Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| VII | 122 | 84 | 206 |
| VIII | 93 | 93 | 186 |
| IX | 90 | 81 | 171 |
| Jumlah | 305 | 258 | 563 |
2021
| Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| VII | 95 | 93 | 188 |
| VIII | 93 | 83 | 176 |
| IX | 86 | 99 | 185 |
| Jumlah | 274 | 275 | 549 |
2020
| Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| VII | 94 | 84 | 178 |
| VIII | 88 | 99 | 187 |
| IX | 89 | 70 | 159 |
| Jumlah | 271 | 253 | 524 |
2019
| Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| VII | 90 | 101 | 191 |
| VIII | 91 | 70 | 161 |
| IX | 102 | 65 | 167 |
| Jumlah | 283 | 236 | 519 |
2018
| Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| VII | 93 | 72 | 165 |
| VIII | 108 | 66 | 174 |
| IX | 64 | 53 | 117 |
| Jumlah | 265 | 191 | 456 |
2017
| Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| VII | 115 | 70 | 185 |
| VIII | 78 | 55 | 133 |
| IX | 79 | 65 | 144 |
| Jumlah | 272 | 190 | 462 |
2016
| Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| VII | 84 | 56 | 140 |
| VIII | 81 | 68 | 149 |
| IX | 97 | 72 | 169 |
| Jumlah | 262 | 196 | 458 |
2015
| Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| VII | 91 | 69 | 160 |
| VIII | 102 | 72 | 174 |
| IX | 94 | 82 | 176 |
| Jumlah | 287 | 223 | 510 |
2014
| Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| VII | 105 | 73 | 178 |
| VIII | 102 | 82 | 184 |
| IX | 103 | 108 | 211 |
| Jumlah | 310 | 263 | 573 |
2013
| Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| VII | 106 | 83 | 189 |
| VIII | 106 | 106 | 212 |
| IX | 94 | 60 | 154 |
| Jumlah | 306 | 249 | 555 |
2012
| Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| VII | 114 | 107 | 221 |
| VIII | 103 | 61 | 164 |
| IX | 78 | 88 | 166 |
| Jumlah | 295 | 256 | 551 |
2011
| Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| VII | 104 | 63 | 167 |
| VIII | 84 | 91 | 175 |
| IX | 97 | 89 | 186 |
| Jumlah | 285 | 243 | 528 |
2010
| Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| VII | 93 | 94 | 187 |
| VIII | 106 | 92 | 198 |
| IX | 116 | 95 | 211 |
| Jumlah | 315 | 281 | 596 |
2009
| Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| VII | 107 | 96 | 203 |
| VIII | 116 | 95 | 211 |
| IX | 76 | 62 | 138 |
| Jumlah | 299 | 253 | 552 |
2008
| Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| VII | 118 | 94 | 212 |
| VIII | 73 | 65 | 138 |
| IX | 56 | 44 | 100 |
| Jumlah | 247 | 203 | 450 |
2007
| Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| VII | 77 | 69 | 146 |
| VIII | 57 | 45 | 102 |
| IX | 68 | 52 | 120 |
| Jumlah | 202 | 166 | 368 |
2006
| Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| VII | 61 | 50 | 111 |
| VIII | 72 | 53 | 125 |
| IX | 73 | 42 | 115 |
| Jumlah | 206 | 145 | 351 |
2005
| Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| VII | 78 | 54 | 132 |
| VIII | 73 | 42 | 115 |
| IX | 26 | 26 | 52 |
| Jumlah | 177 | 122 | 299 |
2004
| Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| VII | 76 | 46 | 122 |
| VIII | 29 | 26 | 55 |
| IX | 49 | 38 | 87 |
| Jumlah | 154 | 110 | 264 |
2003
| Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| VII | 28 | 30 | 58 |
| VIII | 52 | 37 | 89 |
| IX | 40 | 25 | 65 |
| Jumlah | 120 | 92 | 212 |
2002
| Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| VII | 51 | 41 | 92 |
| VIII | 39 | 25 | 64 |
| IX | 49 | 48 | 97 |
| Jumlah | 139 | 114 | 253 |
2001
| Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| VII | 43 | 25 | 68 |
| VIII | 59 | 49 | 108 |
| IX | 68 | 39 | 107 |
| Jumlah | 170 | 113 | 283 |
2000
| Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| VII | 72 | 49 | 121 |
| VIII | 78 | 42 | 120 |
| IX | 63 | 47 | 110 |
| Jumlah | 213 | 138 | 351 |
1999
| Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| VII | 81 | 44 | 125 |
| VIII | 70 | 47 | 117 |
| IX | 29 | 18 | 47 |
| Jumlah | 180 | 109 | 289 |
1998
| Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| VII | 78 | 51 | 129 |
| VIII | 30 | 19 | 49 |
| IX | 75 | 48 | 123 |
| Jumlah | 183 | 118 | 301 |
1997
| Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| VII | 34 | 19 | 53 |
| VIII | 76 | 49 | 125 |
| IX | 70 | 57 | 127 |
| Jumlah | 180 | 125 | 305 |
1996
| Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| VII | 89 | 55 | 144 |
| VIII | 76 | 55 | 131 |
| IX | 35 | 47 | 82 |
| Jumlah | 200 | 157 | 357 |
1995
| Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| VII | 77 | 55 | 132 |
| VIII | 35 | 47 | 82 |
| IX | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 112 | 102 | 214 |
1994
| Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| VII | 40 | 48 | 88 |
| VIII | 0 | 0 | 0 |
| IX | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 40 | 48 | 88 |
